|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درخواست: | انتقال پنوماتیک | اندازه پورت: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
تضمین: | 1سال | قدرت: | پنوماتیک |
دمای رسانه ها: | دمای بالا، دمای پایین، دمای متوسط، دمای معمولی | نوع: | شیر دوار |
ساختار: | نوع استاندارد اندازه گیری | رسانه ها: | محصولات گرد و غبار |
پشتیبانی سفارشی: | تولید کننده | نام محصول: | شیر دوار |
فشار کاری: | 0.01 ~ 1.5MPa | دمای کار: | 20 -120 |
نام ماده: | محصولات ضد اکسیژن PP | ظرفیت انتقال: | 0-240 متر مکعب در ساعت |
رنگ: | سفارشی | مواد: | ضد زنگ |
مقدار تولیدی: | 1 عدد | اندازه: | اندازه سفارشی |
مواد مهر و موم: | سیلیکون | ||
برجسته کردن: | تغذیه ی چرخنده ی قفل هوا با انتقال پنوماتیک,دستگاه تغذیه ی فلزی صنعتی,دریچه کنترل چرخش صنعتی,Industrial rotary airlock feeder,Industrial rotary control valve |
دریچه باز هواپیمایی صنعتی با پشتیبانی سفارشی 20-120 به طور مستقیم تامین می شود
نام محصول
|
ارزش چرخش
|
تضمین
|
1سال
|
پشتیبانی سفارشی
|
OEM
|
محل اصلی
|
چین آنهی
|
نام تجاری
|
تکلیون
|
شماره مدل
|
RDM
|
دمای رسانه ها
|
دمای پایین، دمای متوسط
|
قدرت
|
پنوماتیک
|
رسانه ها
|
محصولات گرد و غبار
|
اندازه پورت
|
DN100-DN500
|
ساختار
|
نوع استاندارد اندازه گیری
|
فشار کاری
|
0.01 تا 1.5MPa
|
دمای کار
|
20 تا 120
|
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: +86 17718109211