جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درخواست: | سیستم انتقال پنوماتیک | اندازه پورت: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
تضمین: | 1سال | قدرت: | پنوماتیک |
دمای رسانه ها: | دمای طبیعی | نوع: | شیر دوار |
ساختار: | شیر دوار | رسانه ها: | پودرها یا محصولات دانه ای |
پشتیبانی سفارشی: | OEM، ODM، OBM | نام محصول: | دریچه چرخش RGM |
مواد بدن: | CF8/WCB | اندازه: | طبق دستور ساخته شده |
فشار: | 1.0-1.5 بارگ | دمای کار: | 20 -120 |
رتبه بندی فشار فلنج: | PN10 و PN150bs | کلمات کلیدی: | طراحی بار بالا یا شکاف کوچک به اندازه کافی سفت و سخت |
برجسته کردن: | استاندارد اندازه گیری انتقال CF8/WCB,استاندارد اندازه گیری انتقال دریچه چرخشی,استاندارد اندازه گیری دریچه چرخشی,Rotary Valve Transfer Metering Standard,Rotary Valve Metering Standard |
ماده | ارزش |
تضمین | 1سال |
پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM، OBM |
محل اصلی | چین |
آنهی | |
نام تجاری | TECLION |
شماره مدل | RGM |
درخواست | سیستم حمل پنوماتیک |
دمای رسانه ها | دمای طبیعی |
قدرت | پنوماتیک |
رسانه ها | پودرها یا محصولات دانه دار |
اندازه پورت | DN100-DN500 |
ساختار | دریچه چرخش |
نام محصول | دریچه چرخش RGM |
مواد بدن | CF8/WCB |
اندازه | طبق دستور ساخته شده |
فشار | 1.0-1,5بارگ |
دمای کار | 20 تا 120 |
درجه فشار فلنج | PN10 ans PN150bs |
کلمات کلیدی | طراحی بار بالا یا فاصله کوچک به اندازه کافی سفت |
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: +86 17718109211